Čerpių spalvos ir paviršiaus blizgesio matavimo vienetai
ČERPIŲ SPALVOS IR PAVIRŠIAUS BLIZGESIO MATAVIMO VIENETAI
KAIP SKAITYTI LENTELES
Jums renkantis naują stogą, priimti sprendimą padės čerpių spalvų kodai ir paviršiaus blizgesio matavimo vienetai, nustatyti pagal tarptautinius standartus. Spalvų kodai yra rekomendaciniai, dėl naudojamų natūralių pigmentų gali pasitaikyti tam tikras leistinas nuokrypis. NCS sistema paremta tuo, kaip žmogus mato spalvas. Ši sistema naudojama visoms dažų rūšims, stogams ir fasadams.
Tai palengvina derinti stogo ir fasado spalvas. Blizgesio matavimo vienetai nurodo, koks yra čerpės paviršiaus blizgesys. 100 yra aukščiausia vertė, o 0 reiškia, kad čerpės paviršius yra visiškai matinis. Matavimai buvo atlikti pagal ISO 2813, DIN 67530 ir ASTM D523 standartus.

KERAMINĖS ČERPĖS TURMALIN
| SPALVA | PAVIRŠIAUS PADENGIMAS | BLIZGESIO MATAVIMO VIENETAI | NCS KODAS |
|---|---|---|---|
| Juoda | Angobuota | < 5 | S8000-N |
| Juoda | Glazūruota | 50 | S9000-N |
| Pilka | Angobuota | 5 | S4000-N |
| Pilka | Glazūruota | 50 | S4502-B |
| Kaštoninė | Glazūruota | 50 | S5040-Y90R |
| Natūralaus molio | Natūralaus molio | < 5 | S5030-Y60R |
| Vario Raudonumo | Angobuota | 5 | S5040-Y70R |
NORTEGL
| SPALVA | PAVIRŠIAUS PADENGIMAS | BLIZGESIO MATAVIMO VIENETAI | NCS KODAS |
|---|---|---|---|
| Juoda | Glazūruota | 80 | S9000-N |
| Rusva | Glazūruota | 50 | S5040-Y90R |
| Juoda | Angobuota | < 5 | S8000-N |
| Antik (Sendinta) | Angobuota | < 5 | Kelių spalvų (raudona su juoda) |
| Geltona | Angobuota | < 5 | Y2020-Y30R |
| Natūralaus molio | Natūralaus molio | 1 | S5030-Y60R |
RUBIN 13V
| SPALVA | PAVIRŠIAUS PADENGIMAS | BLIZGESIO MATAVIMO VIENETAI | NCS KODAS |
|---|---|---|---|
| Juoda | Topline-Glazūruota | 80 | S9000-N |
| Juoda | Kvarcinė angoba | 50 | S9000-N |
| Juoda | Angobuota | 5 | S8000-N |
| Ruda | Angobuota | 5 | S8010-470R |
| Kaštoninė | Kvarcinė angoba | 50 | S5040-Y90R |
| Tamsiai ruda | Kvarcinė angoba | 50 | S7020-Y70R |
| Tamsiai Raudona | Kvarcinė angoba | 50 | S4050-R |
| Natūralaus molio | Natūralaus molio | 1 | S5030-Y60R |
| Vario Raudonumo | Angobuota | 5 | S5040-Y70R |
| Žalia | Topline-Glazūruota | 80 | S6520-G50N |
GRANAT
| SPALVA | PAVIRŠIAUS PADENGIMAS | BLIZGESIO MATAVIMO VIENETAI | NCS KODAS |
|---|---|---|---|
| Juoda | Kvarcinė angoba | 50 | S9000-N |
| Juoda | Angobuota | 5 | S8000-N |
| Kaštoninė | Kvarcinė angoba | 50 | S5040-Y90R |
| Tamsiai Raudona | Kvarcinė angoba | 50 | S4050-R |
| Natūralaus molio | Natūralaus molio | 1 | S5030-Y60R |
| Vario Raudonumo | Angobuota | 5 | S5040-Y70R |
DANTEGL
| SPALVA | PAVIRŠIAUS PADENGIMAS | BLIZGESIO MATAVIMO VIENETAI | NCS KODAS |
|---|---|---|---|
| Natūralaus molio | Natūralaus molio | 1 | S3040-Y60R |
VITTINGE
| SPALVA | PAVIRŠIAUS PADENGIMAS | BLIZGESIO MATAVIMO VIENETAI | NCS KODAS |
|---|---|---|---|
| Natūralaus molio | Natūralaus molio | 1 | S5030-Y60R |
NOVA
| SPALVA | PAVIRŠIAUS PADENGIMAS | BLIZGESIO MATAVIMO VIENETAI | NCS KODAS |
|---|---|---|---|
| Natūralaus molio | Natūralaus molio | < 5 | S3040Y60R |
| Antracito | Angobuota | < 5 | S8000-N |
| Juoda | Glazūruota | 50 | S9000-N |
BETONINĖS ČERPĖS MINSTER TE
| SPALVA | PAVIRŠIAUS PADENGIMAS | BLIZGESIO MATAVIMO VIENETAI | NCS KODAS |
|---|---|---|---|
| Juoda | Du kartus dažyta | < 10 | S8000-N |
| Kolonial | Du kartus dažyta | < 10 | S7005-Y80R |
| Tamsiai pilka | Du kartus dažyta | < 10 | S6005-R50B |
| Pilka | Du kartus dažyta | < 10 | S3502-B |
| Molio raudonumo | Du kartus dažyta | < 10 | S2570-Y40R |
| Raudona | Du kartus dažyta | < 10 | S3560-Y90R |
ZANDA PROTECTOR
| SPALVA | PAVIRŠIAUS PADENGIMAS | BLIZGESIO MATAVIMO VIENETAI | NCS KODAS |
|---|---|---|---|
| Juoda | Protector 2.0 | < 20 | S9000-N |
| Molio Raudonumo | Protector 2.0 | < 20 | S3560-Y60R |
| Pilka | Protector 2.0 | < 20 | S7500N |
| Raudona | Protector 2.0 | < 20 | S4050-Y90R |
| Ruda | Protector 2.0 | < 20 | S8010-Y70R |
ZANDA POLAR
| SPALVA | PAVIRŠIAUS PADENGIMAS | BLIZGESIO MATAVIMO VIENETAI | NCS KODAS |
|---|---|---|---|
| Molio raudonumo | Polar | 3 | S3050-Y60R |
| Ruda | Polar | 3 | S7010-Y70R |
| Juoda | Polar | 3 | S8005-R20B |
ZANDA LUX
| SPALVA | PAVIRŠIAUS PADENGIMAS | BLIZGESIO MATAVIMO VIENETAI | NCS KODAS |
|---|---|---|---|
| Juoda | Du kartus dažyta | < 5 | S8000-N |
| Pilka | Du kartus dažyta | < 5 | S5502-Y |
| Ruda | Du kartus dažyta | < 5 | S8010-Y70R |
| Raudona | Du kartus dažyta | < 5 | S4550-Y80R |
| Antik (Sendinta) | Du kartus dažyta | < 5 | Kelių spalvų (Raudona su juoda) |
| Molio Raudonumo | Du kartus dažyta | < 5 | S4040-Y70R |
